DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD
PROPÓSITO
Fomentar una cultura de calidad y gestionar la planeación estratégica, a través del seguimiento de evaluaciones e indicadores institucionales procesando la información que fortalezca la toma de decisiones y vinculación de las áreas UDLAP, para posicionar a la universidad como un referente académico.
| Macro procesos | Procesos | Clave de proceso |
|---|---|---|
| Gestión de Planeación | Planeación estratégica | PD-011-015 |
| Seguimiento a Evaluación de Metas Colectivas e Individuales | PD-011-003 | |
| Planeación Anual Operativa | PD-011-004 | |
| Gestión de Rectoría | Integración y Elaboración de Informe Anual de Actividades | PD-011-002 |
| Evaluación del Rector, Vicerrectores y Directores Generales | PD-011-001 | |
| Mejora Continua | Gestión del Programa de Mejora Continua | PD-011-006 |
| Atención del Buzón UDLAP | PD-011-007 | |
| Administración del Programa de Procesos UDLAP | PD-011-005 | |
| Evaluaciones Institucionales | Evaluación de Servicios | PD-011-012 |
| Asesoría en el Diseño de Encuestas Institucionales Solicitadas | PD-011-011 | |
| Evaluación a Profesores por Parte de la Comunidad Estudiantil | PD-011-009 | |
| Encuesta de salida a Graduandos | PD-011-014 | |
| Evaluación de Actividades académicas | PD-011-008 | |
| Comunicación y Difusión de la Filosofía Institucional | Desarrollo del Taller Orgullo UDLAP | PD-011-013 |
| Gestión de Información Institucional | Evaluación Comparativa (Rankings, Publicaciones Especiales, Auditorias QS) | - |
| Administración de la Información (Institucional) Gestión de indicadores | - |
Se encuentra reportada a nivel de la Dirección General de Planeación y Relaciones Institucionales
Dentro de la Dirección de Planeación y Gestión de Calidad
- Director
- Jefe de área
- Coordinador
