DEPARTAMENTO DE ACTUARÍA, FÍSICA Y MATEMÁTICAS
PROPÓSITO
Participar en la formación de profesionales encaminados a la creación y promoción del conocimiento científico y de los avances tecnológicos en las áreas de actuaría, física y matemáticas, fomentando el desarrollo de la investigación, innovación y colaboración interdisciplinaria.

| Descripción de puesto | • Asegura la correcta dirección del Departamento, así como los laboratorios, talleres y/o salones especiales a su cargo; cumple con las obligaciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la UDLAP y la normatividad institucional. Asegura la correcta asignación de recursos materiales, humanos, servicios y bienes que correspondan. |
| Nivel académico | • Grado de Maestría o Doctorado en alguna de las especialidades de los planes de estudio correspondiente al Departamento. |
| Responsabilidades | • Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades académicas y administrativas, referentes a la docencia a nivel licenciatura y posgrado y la investigación del Departamento a su cargo. • Gestión del presupuesto del Departamento • Da seguimiento a la atención de los diferentes clientes del Departamento, con calidad y calidez. |
| Funciones | • Elaborar y presentar al Decano de su Escuela los proyectos sobre organización y funcionamiento de su Departamento. • Presentar proyecto de presupuesto de operación anual y de inversiones al Decanato de su Escuela, previa consulta con los profesores del Departamento. • Reportar al Decano de su Escuela las actividades académicas y administrativas, referentes a la docencia e investigación de su Departamento. • Proponer el nombramiento de los profesores del Departamento a su cargo al Decano de su Escuela. Ambos presentarán dicha propuesta al Vicerrector Académico, quien podrá aprobar el nombramiento correspondiente, conforme a la política vigente de reclutamiento, selección y contratación de personal. • Dar seguimiento a las evaluaciones y al desempeño del profesorado de su Departamento. • Atender a los estudiantes en los diferentes procesos académicos y administrativos que correspondan en el ámbito de su competencia y de acuerdo a la normatividad vigente. • Programar la oferta de cursos de su Departamento de acuerdo a la demanda de los mismos, considerando la asignación de cursos a cada profesor de conformidad con la normatividad vigente. • Asegurar el correcto funcionamiento de los laboratorios, talleres o salones especiales a su cargo. • Asegurar que los profesores cuenten con las credenciales para impartir los cursos que ofrece el Departamento. • Coordinar la revisión curricular de los programas académicos a su cargo. • Coadyuvar con las áreas responsables en la promoción y posicionamiento de sus programas académicos. • Coordinar la evaluación de los Learning Outcomes disciplinarios e institucionales. • Coordinar el proceso de acreditación o re-acreditación nacional de los planes de estudio de su Departamento. • Dar seguimiento a los procedimientos y normatividad correspondiente a sus áreas. • Promover la vinculación con otros organismos nacionales e internacionales afines a su Departamento académico. • Dar seguimiento a las metas anuales del plan estratégico institucional vigente. • Las demás que prevea el Estatuto Orgánico u otras normas aplicables. |
| Competencias Básicas | • Compromiso • Comunicación • Orientación a Resultados • Orientación al Cliente • Trabajo en Equipo • Flexibilidad y Adaptación • Visión Integral • Planeación • Liderazgo |
| Macro Proceso | Proceso | Clave de proceso |
|---|---|---|
| Captación de Estudiantes | Captación a Estudiantes Nacionales | - |
| Captación a Estudiantes Internacionales | - | |
| Gestión Curricular | Revisión Curricular | - |
| Programación de Cursos | - | |
| Enseñanza -Aprendizaje | Actividades de Enseñanza Aprendizaje (teórica-Laboratorios) | - |
| Educación continua | - | |
| Apoyo Académico | Atención a estudiantes en temas académicos | - |
| Tutoría Académica | - | |
| Centros de Aprendizaje* | - | |
| Investigación | Apoyo Externos | - |
| Apoyo Institucional | - | |
| Contribuciones a la investigación | - | |
| Desarrollo Multidisciplinario | Gestión de congresos, talleres. | - |
| Atención a estudiantes en temas diversos | - | |
| Vinculación y Difusión Académica | Movilidad Nacional e internacional (estudiantes y profesores) | - |
| Acreditaciones sobre Planes de Estudio | - | |
| Vinculación con otras instancias internas / Externas (convenios) | - | |
| Comunicación y Difusión | - | |
| Gestión y Control Administrativo del Departamento Académico | Seguimiento y control a servicios académicos | - |
| Actividades Adicionales a las académicas | - | |
| Mejora de los servicios Académicos | - | |
| Evaluación de los servicios (Graduando, profesores, Actividades Académicas, buzón de quejas, auditorias, Recomendaciones de acreditadoras) | - | |
| Gestión de adquisición de insumos y materiales | - | |
| Gestión y Control Financiero | - | |
| Gestión de Profesores | - | |
| Gestión de Recursos Tecnológicos y de Innovación | - | |
| Gestión y Control de Laboratorios UDLAP | Resguardo y Control de Almacenes del Laboratorio de Actuaría, Física y Matemáticas | - |
Se encuentra reportada a nivel de Vicerrectoría Académica.
Dentro del Departamento de Actuaria, Física y Matemáticas existen los siguientes puestos:
- Director académico
- Profesor de tiempo completo
- Jefe Administrativo de Laboratorio
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar
- Asistente
